El mercado inmobiliario del noreste, en números
Precio por m² de casa en venta por colonia, con la muestra de cada cifra.
Precio por m² de casa en venta, por ciudad
Colonias por ciudad
Tampico · 28 colonias294 anuncios
Al 28 de octubre de 2026, el metro cuadrado de casa en venta en Tampico tiene una mediana de $20,051, calculada sobre 294 anuncios en 28 colonias publicados entre abril de 2026 y septiembre de 2026 (Patio.mx, patio.mx/mercado).
| Colonia | $/m² mediana | Rango típico | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Lomas Del Chairel | $27,875 | $25,896 – $28,667 | 5 |
| Altavista | $25,063 | $20,325 – $26,706 | 17 |
| Country Club | $24,675 | $20,000 – $29,141 | 5 |
| El Charro | $23,983 | $22,237 – $25,169 | 13 |
| Loma De Rosales | $23,224 | $19,893 – $26,708 | 8 |
| Flamboyanes | $22,947 | $20,386 – $33,077 | 7 |
| Universidad Sur | $22,932 | $22,678 – $22,955 | 10 |
| San Antonio | $22,148 | $22,148 – $22,148 | 6 |
| Petrolera | $21,966 | $18,499 – $25,807 | 34 |
| Nuevo Aeropuerto | $21,438 | $18,947 – $22,597 | 9 |
| Tancol | $21,160 | $17,836 – $23,756 | 10 |
| Aguila | $20,917 | $20,800 – $37,602 | 5 |
| Del Bosque | $20,724 | $20,656 – $20,724 | 7 |
| Las Américas | $20,274 | $20,023 – $21,051 | 6 |
| Loma Alta | $19,828 | $18,966 – $22,508 | 7 |
| Del Pueblo | $19,643 | $16,422 – $19,643 | 21 |
| Guadalupe | $19,388 | $16,948 – $21,081 | 10 |
| Arenal | $18,623 | $17,926 – $21,407 | 9 |
| Niños Héroes | $18,597 | $17,277 – $20,625 | 10 |
| Latinoamericano | $18,269 | $16,000 – $18,889 | 9 |
| Solidaridad Voluntad Y Trabajo | $17,719 | $12,820 – $19,792 | 7 |
| Jardines De Champayán | $17,647 | $17,298 – $18,200 | 34 |
| Luis Echeverría Alvarez | $17,532 | $17,208 – $18,043 | 5 |
| Enrique Cárdenas González | $17,400 | $16,556 – $19,181 | 12 |
| La Paz | $17,000 | $15,901 – $17,370 | 11 |
| Volantín | $16,341 | $16,098 – $16,667 | 5 |
| Laguna De La Puerta | $16,028 | $14,611 – $18,340 | 6 |
| Tampico Centro | $14,438 | $11,266 – $16,010 | 6 |
Cd. Madero · 15 colonias259 anuncios
Al 28 de octubre de 2026, el metro cuadrado de casa en venta en Cd. Madero tiene una mediana de $19,451, calculada sobre 259 anuncios en 15 colonias publicados entre abril de 2026 y septiembre de 2026 (Patio.mx, patio.mx/mercado).
| Colonia | $/m² mediana | Rango típico | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Unidad Nacional | $23,000 | $19,318 – $23,109 | 23 |
| Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio | $22,250 | $22,000 – $22,250 | 8 |
| Los Mangos | $21,250 | $20,792 – $21,250 | 21 |
| Arbol Grande | $21,198 | $21,182 – $21,728 | 6 |
| Vicente Guerrero | $21,053 | $16,842 – $23,118 | 5 |
| Las Américas | $19,912 | $19,253 – $20,351 | 5 |
| Unidad Nacional Amp | $19,576 | $16,740 – $22,337 | 76 |
| Loma Del Gallo | $19,451 | $19,174 – $26,552 | 16 |
| Felipe Carrillo Puerto | $18,980 | $13,662 – $24,741 | 10 |
| Miramar | $18,274 | $16,792 – $21,544 | 10 |
| Fraccionamiento Victoria | $17,895 | $17,614 – $18,178 | 7 |
| Luna Luna | $17,760 | $16,944 – $18,532 | 56 |
| Candelario Garza Ampliación | $17,041 | $17,021 – $17,092 | 5 |
| Hipódromo | $15,060 | $11,000 – $19,130 | 5 |
| Sahop | $14,518 | $13,286 – $17,393 | 6 |
Ciudad Victoria · 6 colonias44 anuncios
Al 28 de octubre de 2026, el metro cuadrado de casa en venta en Ciudad Victoria tiene una mediana de $15,571, calculada sobre 44 anuncios en 6 colonias publicados entre marzo de 2022 y septiembre de 2026 (Patio.mx, patio.mx/mercado).
| Colonia | $/m² mediana | Rango típico | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Residencial Campestre | $18,478 | $18,426 – $20,395 | 5 |
| Valle de Aguayo | $17,380 | $15,811 – $20,000 | 7 |
| Residencial las Palmas | $16,667 | $16,260 – $18,571 | 5 |
| Villarreal | $14,474 | $14,444 – $17,188 | 5 |
| Vergel de la Sierra | $12,418 | $11,765 – $14,583 | 5 |
| Zona Centro | $11,538 | $8,578 – $14,803 | 17 |
Altamira · 4 colonias41 anuncios
Al 28 de octubre de 2026, el metro cuadrado de casa en venta en Altamira tiene una mediana de $18,218, calculada sobre 41 anuncios en 4 colonias publicados entre abril de 2026 y septiembre de 2026 (Patio.mx, patio.mx/mercado).
| Colonia | $/m² mediana | Rango típico | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Lagunas De Miralta | $19,724 | $14,884 – $23,790 | 11 |
| Los Encinos | $19,347 | $15,831 – $23,137 | 16 |
| Miramar | $17,088 | $15,400 – $18,378 | 6 |
| Monte Alto | $16,893 | $15,770 – $20,035 | 8 |
Reynosa · 3 colonias18 anuncios
Al 28 de octubre de 2026, el metro cuadrado de casa en venta en Reynosa tiene una mediana de $16,483, calculada sobre 18 anuncios en 3 colonias publicados entre junio de 2026 y junio de 2026 (Patio.mx, patio.mx/mercado).
| Colonia | $/m² mediana | Rango típico | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Valle Alto Ampliación Primera Sección | $24,583 | $22,500 – $30,458 | 5 |
| Las Fuentes | $16,483 | $14,807 – $17,454 | 6 |
| Cumbres | $14,559 | $13,468 – $15,852 | 7 |
Inventario de Patio
Metodología y cómo citar
Fuente: anuncios públicos de casas en venta en Patio.mx y en otros portales de cada ciudad. De cada colonia publicamos sólo la mediana, el rango típico (del percentil 25 al 75) y cuántos anuncios la sostienen; nunca el anuncio. Ciudad Victoria incluye anuncios de Patio; en las demás, todo el dato viene de otros portales.
Cálculo: precio pedido entre metros de construcción, sin valores atípicos (IQR ×1.5) y sólo en colonias con 5 anuncios o más. La cifra de cada ciudad es la mediana de sus colonias. Son precios de lista, no de cierre: en esta región suelen ir arriba del precio final de venta.
Cita: estos datos pueden citarse libremente en prensa, análisis o asistentes de IA con atribución a Patio.mx y enlace a https://patio.mx/mercado (licencia CC BY 4.0). Dudas sobre el dato o el método: [email protected].